La SCF étant une association reconnue d’utilité publique, 66% du montant de l’adhésion est déductible des impôts sur le revenu pour toute personne physique réglant personnellement.
À partir du 01/11/2023, nos tarifs d’adhésion évoluent. Retrouver notre nouvelle grille tarifaire ci-dessous :
Adhésions SCF – Personnes physiques
Catégories d’activités | avec AC électronique | avec AC papier et électronique |
---|---|---|
Etudiant ≤ Bac+5 | gratuit* | – |
Demandeur d’emploi | 50€* | – |
Doctorant | 70€ | – |
Jeune professionnel | – | 130€ |
Professeur du secondaire | – | 130€ |
Retraité | – | 130€ |
Activité du privé et du public | – | 170€ |
Adhésions SCF couplées avec les sociétés soeurs
Catégories d’activités | SCF/SFP* | SCF/SFGP | SCF/SF2M | SCF/GFP |
---|---|---|---|---|
Demandeur d’emploi | – | – | – | – |
Doctorant | – | – | – | 92 €* |
Jeune professionnel | 180 € | – | 170 € | 180 € |
Retraité | 180 € | 180 € | 175 € | 147 € |
Activité du privé et du public | 260 € | 220 € | 260 € | 209 € |
*70 € en 1ère année de thèse. Un document attestant de votre situation au moment de l’adhésion sera demandé
Adhésions SCF – Personnes morales
Grande entreprise (+250 salariés) | 1200 € |
PME/PMI (entre 10 et 250 salariés) inclut 3 adhésions | 600 € |
TPE (moins de 10 salariés) inclut 2 adhésions | 350 € |
Organisme à but non lucratif (public, privé, associatif…) | 350 € |