La SCF étant une association reconnue d’utilité publique, 66% du montant de l’adhésion est déductible des impôts sur le revenu pour toute personne physique réglant personnellement.
Adhésion SCF – Personnes physiques
Catégories d’activités | avec AC électronique | avec AC papier et électronique |
---|---|---|
Etudiant ≤ Bac+5 | gratuit* | – |
Demandeur d’emploi | 50€* | – |
Doctorant | 70€ | – |
Jeune professionnel | – | 130€ |
Professeur du secondaire | – | 130€ |
Retraité | – | 130€ |
Activité du privé et du public | – | 170€ |
Supplément adhésions couplées avec sociétés sœurs
Catégories d’activités | SFP + Reflet de la physique | SFGP | SF2M | GFP |
---|---|---|---|---|
Etudiant ≤ Bac+5 | – | – | – | – |
Demandeur d’emploi | – | – | – | – |
Doctorant | – | – | – | 22€* |
Jeune professionnel | 50€ | 50€ | 40€ | 39€ |
Professeur du secondaire | 50€ | 50€ | 40€ | – |
Retraité | 50€ | 50€ | 40€ | 17€ |
Activité du privé et du public | 90€ | 50€ | 80€ | 39€ |
Adhésion SCF – Personnes morales
Grande entreprise (+250 salariés) inclut 4 adhésions | 1200€ |
PME/PMI (entre 10 et 250 salariés) inclut 3 adhésions | 600€ |
TPE (moins de 10 salariés) inclut 2 adhésions | 350€ |
Organisme à but non lucratif (public, privé, associatif…) | 350€ |
🤔 Une question ?
Contactez le service adhésion sur adhesion@societechimiquedefrance.fr